Uchina-Freonうちなーフロン(再生フロン)
うちなーフロン各種
※その他、R134a、R4047Cについては別途お問い合わせ下さい
製品の主な品質基準
R410A | R404A | R407C |
R22 | R32 | R134a
R22 | R32 | R134a
項目 | R410A,R404A,R407C,R22 | R32,R134a | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
外観 | 無色で濁りがないこと | |||||
臭気 | 異臭がないこと | |||||
純度 | 99.5%以上 | 99.7%以上 | ||||
水分 | 20ppm以下 | |||||
酸分(HCLとして) | 1ppm以下 | |||||
蒸発残分 | 100ppm以下 | |||||
不凝縮ガス | 1.5%以下 |
R410A | R404A | R407C | R22
項目 | 内容 |
---|---|
外観 | 無色で濁りがないこと |
臭気 | 異臭がないこと |
純度 | 99.5%以上 |
水分 | 20ppm以下 |
酸分(HCLとして) | 1ppm以下 |
蒸発残分 | 100ppm以下 |
不凝縮ガス | 1.5%以下 |
R32 | R134a
項目 | 内容 |
---|---|
外観 | 無色で濁りがないこと |
臭気 | 異臭がないこと |
純度 | 99.7%以上 |
水分 | 20ppm以下 |
酸分(HCLとして) | 1ppm以下 |
蒸発残分 | 100ppm以下 |
不凝縮ガス | 1.5%以下 |



